বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়: পূর্ণ তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি
ভূমিকা
বাংলাদেশে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার অন্যতম ভিত্তি। দেশজুড়ে বিভিন্ন বিভাগ ও বিষয়ের ওপর শিক্ষাদান ও গবেষণায় এগিয়ে রয়েছে এসব প্রতিষ্ঠান। এখানে আমরা আপনাকে বাংলাদেশের সকল সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা ও তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেছি।
✅ বাংলাদেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের তালিকা (সাধারণ, প্রকৌশল, কৃষি, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বিশেষায়িত)
| বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম | অবস্থান | ধরণ | প্রতিষ্ঠাকাল |
|---|---|---|---|
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (DU) | ঢাকা | সাধারণ | ১৯২১ |
| রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (RU) | রাজশাহী | সাধারণ | ১৯৫৩ |
| চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (CU) | চট্টগ্রাম | সাধারণ | ১৯৬৬ |
| জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (JU) | সাভার, ঢাকা | আবাসিক | ১৯৭০ |
| ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (IU) | কুষ্টিয়া | সাধারণ | ১৯৭৯ |
| জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় (NU) | গাজীপুর | স্নাতক-মাস্টার্স অধিভুক্ত | ১৯৯২ |
| বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) | ঢাকা | প্রকৌশল | ১৯৬২ |
| চুয়েট (CUET) | চট্টগ্রাম | প্রকৌশল | ১৯৬৮ |
| কুয়েট (KUET) | খুলনা | প্রকৌশল | ১৯৬৭ |
| রুয়েট (RUET) | রাজশাহী | প্রকৌশল | ১৯৬৪ |
| বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BSMRAU) | গাজীপুর | কৃষি | ১৯৯৮ |
| শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (SAU) | ঢাকা | কৃষি | ২০০১ |
| বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (BAU) | ময়মনসিংহ | কৃষি | ১৯৬১ |
| বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU) | ঢাকা | চিকিৎসা | ১৯৯৮ |
| ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চিকিৎসা অনুষদ | ঢাকা | চিকিৎসা | বহুবিধ |
| হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (HSTU) | দিনাজপুর | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৯৯৯ |
| মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (MBSTU) | টাঙ্গাইল | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২০০১ |
| শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (SUST) | সিলেট | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ১৯৮৬ |
| নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (NSTU) | নোয়াখালী | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২০০৫ |
| পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (PSTU) | পাবনা | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২০০৮ |
| পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (PSTU) | পটুয়াখালী | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২০০০ |
| বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (BSMRSTU) | গোপালগঞ্জ | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২০০১ |
| রংপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (BRUR) | রংপুর | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২০০৮ |
| জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (JnU) | ঢাকা | সাধারণ | ২০০৫ |
| খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (KU) | খুলনা | সাধারণ | ১৯৯১ |
| বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় | জামালপুর | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি | ২০১৭ |
| বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (BOU) | গাজীপুর | উন্মুক্ত | ১৯৯২ |
মোট সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা (২০২৫ পর্যন্ত): প্রায় ৫৫+ টি
সূত্র: University Grants Commission of Bangladesh (UGC)
✅ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব
-
মানসম্মত উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ
-
কম খরচে ডিগ্রি অর্জন
-
সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা
-
উন্নত একাডেমিক পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা















